Potrebujete pomoč? Pokličite nas na tel.: 040/343-800

Košarica

0 kos(ov) - 0,00 €
V nakupni košari ni artiklov.

0

Dobrodošli v trgovini edeli.si!

edeli.si

Z vsakim obiskom večja ponudba ...

Več pogledov

JERMEN KOSIŠČ AA77 STIGA ESTATE TORNADO, CASTELGARDEN, 135061503/0 NADOMESTEN

26,51 €

Hiter predogled

OGLEJTE SI PODROBEN OPIS ZA KATERE MODELE USTREZA
Only 0 left
Ali

Podrobnosti

JERMEN KOSIŠČA STIGA ESTATE TORNADO, CASTELGARDEN,ALPINA PARKOVNI TRAKTORJI

art.št: 135061503/0,35061503/0, 1136-1022-01

TIP JERMENA: A77

DOLŽINA JERMENA: 1956 mm

ŠIRINA JERMENA: 12,7 mm

USTREZA ZA MODELE:

STIGA:
ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 13-2572-22
ESTATE BASIC 21A807-0168 (2007) 299952361/ST7
ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 13-2572-11
ESTATE BASIC 21A907-0167 (2006) 299952261/ST6
ESTATE BASIC TRE0701 (2008) 13-2570-13
ESTATE BASIC TRE0701 (2008) 299958361/08
ESTATE BASIC TRE0701 (2008) 299958361/PF8
ESTATE TORNADO (WM 14) (2007) 13-2544-12
ESTATE TORNADO 21A807-0168 (2007) 13-2546-12
ESTATE TORNADO 21A807-0168 (2007) 299952381/ST7
ESTATE TORNADO 21A907-0167 (2006) 13-2546-11
ESTATE TORNADO 21A907-0167 (2006) 299952381/ST6
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2006) 299952331/ST6
ESTATE TORNADO 21B807-0116-B1 (2007) 299952381/SF7
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2002) 13-2521-12
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2002) 299952331/STG
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2003) 13-2521-13
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2004) 13-2521-14
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2004) 299952331/STG
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2005) 13-2521-15
ESTATE TORNADO 28M707-1194 (2005) 299952331/STG
ESTATE TORNADO HST /DK (2007) 13-2538-12
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2004) 13-2522-14
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2004) 299962531/STG
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2005) 13-2522-15
ESTATE TORNADO HST 21A907-0146 (2005) 299962531/STG
ESTATE TORNADO HST 21B807-0115 (2009) 2T4642781/09
ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2005) 299962631/STK
ESTATE TORNADO HST K PH-SV480-0211 (2006) 299962631/SK6
ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 13-2547-11
ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 299962681/SK6
ESTATE TORNADO HST K SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2547-32
ESTATE TORNADO HST K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2522-45
ESTATE TORNADO HST K SV540S PH-SV540-0008 (2005) 13-2522-55
ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2005) 299962631/VI
ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2007) 299962681/ESF
ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2008) 13-2540-13
ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2008) 299968681/08
ESTATE TORNADO HST PH-SV480-0211 (2009) 2T4655781/09
ESTATE TORNADO HST SV480S PH-SV480-0119 (2007) 13-2547-12
ESTATE TORNADO HST SV480S PH-SV480-0119 (2007) 299962681/SK7
ESTATE TORNADO HST TRE 0701 - (GGP 14 Hp) (2007) 299962481/ST7
ESTATE TORNADO HST TRE0701 (2008) 13-2538-13
ESTATE TORNADO HST TRE0701 (2008) 299968481/08
ESTATE TORNADO HST TRE0701 (2008) 299968481/SF8
ESTATE TORNADO HST TRE0701 (2009) 2T4644781/09
ESTATE TORNADO K PH-SV480-0211 (2005) 299952631/STK
ESTATE TORNADO K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2521-45
ESTATE TORNADO K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2521-55
ESTATE TORNADO PH-SV480-0211 (2005) 299952631/VI
ESTATE TORNADO TRE0701 (2007) 299952481/ST7
ESTATE TORNADO TRE0701 (2008) 13-2539-13
ESTATE TORNADO TRE0701 (2008) 299958481/08
ESTATE TORNADO TRE0701 (2008) 299958481/SF8
TPS 13 5/98 H 28M707-1194 (2002) 299962331/STG
TPS 13 5/98 H 28M707-1194 (2003) 299962331/STG

CASTELGARDEN:
CG 12 5/98 TRE0702 (2008) 299958263/08
CG 12 5/98 TRE0702 (2008) 299958263/HAN
CG 13 5/98 TRE0701 (2008) 299958263/APW
CG 14/98 TRE0701 (2008) 299958463/PL
CG 14/98 TRE0701 (2009) 2T4244163/PG
CTS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952353/04
CTS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2006) 299952353/04
CTS 13 5/98 28M707 (2002) 299952353/02
CTS 13 5/98 28M707 (2004) 299952353/02
CTS 13 5/98 H 28M707 (2003) 299962353/02
CTS 13 5/98 TRE0701 (2008) 299958267/GA
CTS 15 5/98 H 282H07 (2004) 299962553/04
CTS 15 5/98 H 282H07 (2006) 299962553/04
EBS 12/98 12,5HP QUIET (2003) 299952213/02
EBS 12/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952212/04
EBS 12/98 21B807-0116-B1 (2005) 299952212/04
ETS 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2004) 299952302/04
ETS 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299952302/04
ETS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299952303/02
GB 11 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952263/04
GB 11 5/98 21B807-0116-B1 (2005) 299952263/04
GB 12 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952263/06
GB 12 5/98 21B807-0116-B1 (2009) 2T4232063/F9
GB 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952363/TEX
GBS 11 5/98 12,5HP QUIET (2003) 299952263/02
GS 12 5/98 TRE0702 (2010) 2T4234163/F9
GS 13 5/98 TRE0701 (2009) 2T4244163/F9
GT 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2004) 299952363/02
GT 13 5/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299952363/02
GT 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299952363/06
GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299952361/DOM
GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299952363/MW
GTS 13/98 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299952363/WH
PLUS 14 5/98 H TRE0701 (2009) 2T4644333/09
PLUS 15 5/98 H 31A607-0115-B1 (2009) 2T4652333/09
TC 12 5/98 H 12,5HP QUIET (2003) 299962227/VL
TC 12 5/98 H 21B807-0116-B1 (2004) 299962223/04
TC 12 5/98 H 21B807-0116-B1 (2005) 299962223/04
TC 12 5/98 TRE0702 (2008) 299958223/08
TC 13 5/98 H TRE0701 (2008) 299968323/08
TC 13 5/98 TRE0701 (2008) 299958323/08
TCS 12 5/98 H 12,5HP QUIET (2003) 299962223/02
TCS 12 5/98 H 21A907 (2004) 299962221/DOM
TCS 15 5/98 H 282H07 (2005) 299962523/MTI
TP 13 5/98 21B807-0116-B1 (2008) 299958333/08B
TP 13 5/98 21B807-0116-B1 (2008) 299958333/APW
TP 13 5/98 TRE0701 (2008) 299958333/08
TP 14 5/98 H TRE0701 (2008) 299968433/08
TP 14 5/98 H TRE0701 (2008) 299968433/MW
TP 14 5/98 H TRE0701 (2009) 2T4644033/MW8
TP 15 5/98 H 282H07 (2008) 299968533/08B
TP 15 5/98 H 282H07 (2008) 299968533/APW
TP 15 5/98 H 282H07 (2008) 299968533/MW
TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2004) 299952333/04
TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2006) 299952333/04
TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952333/07
TPS 13 5/98 21B807-0116-B1 (2007) 299952333/APW
TPS 13 5/98 28M707 (2003) 299952333/02
TPS 13 5/98 H 21B807-0116-B1 (2007) 299962333/APW
TPS 13 5/98 H 28M707 (2003) 299962333/02
TPS 13 5/98 H 28M707-1194 (2002) 13-2522-12
TPS 13 5/98 H 28M707-1194 (2003) 13-2522-13
TPS 13 5/98 HYDRO 28M707 (2003) 299962333/TEL
TPS 13 5/98 TRE0701 (2007) 299952333/07G
TPS 15 5/98 H 282H07 (2005) 299962532/MW
TPS 15 5/98 H 282H07 (2007) 299962533/04
TPS 15 5/98 H 282H07 (2007) 299962533/APW
TPS 15 5/98 HYDRO 282H07 (2004) 299962533/TEL
TPS 16/98 K PH-SV480-0211 (2006) 299952633/06K
TPS 16/98 K PH-SV480-0211 (2007) 299952633/07K
TPS 16/98 KH PH-SV480-0211 (2007) 299962633/06K
XD 140 TRE0701 (2008) 299958376/08
XD 150 HD 21B807-0115-B1 (2009) 2T4642673/09
XD 150 HD 31A607-0115-B1 (2009) 2T4652673/ABY
XD 150 HD TRE0701 (2008) 299968476/08
XD 150 HD TRE0701 (2008) 299968476/MTI
XD 150 HD TRE0701 (2009) 2T4644673/09
XD 150 HD TRE0701 (2009) 2T4644673/ABY
XD 150 TRE0701 (2009) 2T4244673/GI
XL 140 - L 135 21A907 (2004) 299952376/DBR
XL 140 - L 135 21B807-0116-B1 (2005) 299952376/SBR
XL 140 21B807-0116-B1 (2004) 299952376/04
XL 140 21B807-0116-B1 (2005) 299952376/04
XL 140 21B807-0116-B1 (2007) 299952376/06
XL 160 HD 282H07 (2004) 299962576/04
XL 160 HD 282H07 (2005) 299962576/04
XL 160 HD 282H07 (2007) 299962576/06

KJE NAJTI MODEL PARKOVNEGA TRAKTORJA

 

Dodatne informacije

Znamka CASTEL GARDEN, STIGA
Model Ne
Šifra 1