Potrebujete pomoč? Pokličite nas na tel.: 040/343-800

Košarica

0 kos(ov) - 0,00 €
V nakupni košari ni artiklov.

0

Dobrodošli v trgovini edeli.si!

edeli.si

Z vsakim obiskom večja ponudba ...

Več pogledov

KOLO POGONSKO FI203mm MURRAY, 071133MA

56,90 €

Hiter predogled

OGLEJTE SI PODROBEN OPIS ZA KATERE MODELE USTREZA
Only 0 left
Ali

Podrobnosti

KOLO POGONSKO FI203mm MURRAY, 071133MA

Ø KOLESA: 203 mm

ART.ŠT.: 071133MA, 071133MA, 71133, 672083, 43617, 671133MA, 71094E834, 71094E736 IN 7771133MA.

USTREZA ZA MODELE:

Murray
206510x50A 20"
207610x52A 20"
226110x24A 22"
226110x50A 22"
226111x48A 22"
226111x52B 22"
226111x92A 22"
226112x52A 22"
228410x199C 22"
228510X99B 22"
228512x8A 22"
228610x30A 22"
228610x31A 22"
228610x68D 22"
228611x50A 22"
228650x50A 22"
228651x92A 22"
228651x99B 22"
228690x24B 22"
229610x30A 22"
229611x24B 22"
229611x48A 22"
229611x99A 22"
20616x50G 20"
20616x50H 20"
22605x50H 22"
226110x48A 22"
226110x52A 22"
226111x52A 22"
228510x99A 22"
228511x24A 22"
228511x31D 22"
228511x8E 22"
228511x8F 22"
228610x50B 22"
228610x68C 22"
228651x99A 22"
22865x50C 22"
229510x99A 22"
229611x24A 22"
22605x50G (2003) 22"
226110x18A (2003) 22"
226110x24A (2003) 22"
226110x92A (2003) 22"
226130x192A (2003) 22"
228510x24A (2003) 22"
228511x31B (2003) 22"
228511x31C (2003) 22"
228511x8D (2003) 22"
228610x50A (2003) 22"
228610x68B (2003) 22"
228610x692A (2003) 22"
228650x99A (2003) 22"
22865x50B (2003) 22"
228690x24A (2003) 22"
228690x99A (2003) 22"
229160x199A (2003) 22"
229510x48A (2003) 22"
229610x199A (2003) 22"
229610x24A (2003) 22"
229610x89C (2003) 22"
20606x30D (2002) 20"
206110x99A (2002) 20"
20616x50D (2002) 20"
206310x192A (2002) 20"
206310x92A (2002) 20"
206311x92A (2002) 20"
20647x89E (2002) 20"
22605x50F (2002) 22"
226110x6A (2002) 22"
226130x92A (2002) 22"
22646x6F (2002) 22"
228511x31A (2002) 22"
228511x8A (2002) 22"
228511x8B (2002) 22"
228511x8C (2002) 22"
228511x8D (2002) 22"
228610x68A (2002) 22"
228610x89A (2002) 22"
228650x89B (2002) 22"
228651x89A (2002) 22"
22865x50A (2002) 22"
228690x99A (2002) 22"
229610x89C (2002) 22"
229610x8A (2002) 22"
20616x50C (2001) 20"
20616x50D (2001) 20"
206230x99B (2001) 20"
206310x192A (2001) 20"
206310x194A (2001) 20"
206310x92A (2001) 20"
20716x50C (2001) 20"
207350x192A (2001) 20"
20745x194C (2001) 20"
20745x92C (2001) 20"
22605x50D (2001) 22"
22605x50E (2001) 22"
226110x71A (2001) 22"
226130x6A (2001) 22"
22615x14B (2001) 22"
22615x8C (2001) 22"
22617x194B (2001) 22"
22617x92B (2001) 22"
22646x6E (2001) 22"
227110x71A (2001) 22"
228610x14A (2001) 22"
228610x6A (2001) 22"
228610x6B (2001) 22"
228650x6A (2001) 22"
228650x89A (2001) 22"
22865x14B (2001) 22"
229610x89A (2001) 22"
22775x8A (1994)
22775x8B (1994)
20606x30B (2000) 20"
20608C (2000) 20"
20606x6C (2000) 20"
20608x199A (2000) 20"
20606x82B (2000) 20"
20608x199B (2000) 20"
20606x82C (2000) 20"
20608x4B (2000) 20"
20608A (2000) 20"
20608x4C (2000) 20"
20608B (2000) 20"
20608x6A (2000) 20"
20608x6B (2000) 20"
20608x99A (2000) 20"
20608x99B (2000) 20"
20615x51A (2000) 20"
20615x8B (2000) 20"
20616x50A (2000) 20"
20616x50B (2000) 20"
206230x99A (2000) 20"
20645x189A (2000) 20"
20645x189B (2000) 20"
20645x192A (2000) 20"
20645x192B (2000) 20"
20645x89A (2000) 20"
20645x89B (2000) 20"
20645x92A (2000) 20"
20645x92B (2000) 20"
20647x89C (2000) 20"
20647x89D (2000) 20"
20665x7A (2000) 20"
20665x8B (2000) 20"
20706x6B (2000) 20"
20706x6C (2000) 20"
20708x89A (2000) 20"
20708x89B (2000) 20"

KJE NAJTI MODEL KOSILNICE

Dodatne informacije

Znamka MURRAY
Model Ne
Šifra 1